Startseite
Auf dieser Seite wird die Verfügbarkeit der Server von 111MB Webhosting überwacht und veröffentlicht.
Gemessen wird der Status des normalen Servers (Webseite/Apache), dem FTP -und MySQL Server.

Der Verlauf der Messungen von Apache wird aufgezeichnet und ist hier abrufbar. FTP und MySQL wird jeweils nur in Echtzeit angezeigt.

Webserver (Apache)

Server online

FTP-Status

Server online

MySQL-Status

Server online

Verlauf (Apache)

Zeit Messung
04.11.25, 06:2401 0.096s
04.11.25, 06:1801 0.1312s
04.11.25, 06:1201 0.116s
mehr | Detaillierte Auswertung


zurück

Detaillierte Auswertung

Die Messungen finden seit dem 13.06.2010 statt.
Insgesamt sind 1.278.653 Messungen in der Datenbank.

Auswertung

Messungen     in Prozent     Status    
1.258.660 98.44 OK
17.866 1.4 WARNING / LANGSAME REAKTION
1.972 0.15 DOWN


 

Übersicht für Server berlin Status warning

Messzeit berlin
03.11.25, 13:3607 5.1193s
03.11.25, 00:0607 5.0901s
01.11.25, 07:5406 5.1048s
31.10.25, 10:4806 5.1129s
29.10.25, 23:3606 5.13s
29.10.25, 02:1806 5.0915s
28.10.25, 14:1806 5.1209s
27.10.25, 23:3606 5.1192s
27.10.25, 10:2407 5.1184s
26.10.25, 19:1806 5.0973s
24.10.25, 23:1806 5.1153s
24.10.25, 18:5407 5.1267s
23.10.25, 12:4844 37.526s
18.10.25, 06:4206 5.1018s
18.10.25, 03:4806 5.1054s
14.10.25, 22:1806 5.1099s
13.10.25, 13:4207 5.1141s
13.10.25, 04:1806 5.1067s
12.10.25, 13:1206 5.0968s
10.10.25, 10:5406 5.1061s
10.10.25, 10:3006 5.1093s
08.10.25, 23:1206 5.1232s
07.10.25, 08:4206 5.1218s
03.10.25, 00:2406 5.1074s
02.10.25, 09:0006 5.1501s
01.10.25, 16:0006 5.0995s
01.10.25, 10:1806 5.152s
29.09.25, 05:1207 5.1099s
23.09.25, 07:4206 5.1181s
22.09.25, 07:2411 5.1213s
18.09.25, 11:2406 5.1187s
13.09.25, 02:1207 5.1464s
11.09.25, 19:4206 5.1235s
11.09.25, 09:0607 5.1113s
10.09.25, 08:4207 5.1382s
08.09.25, 11:0606 5.1216s
07.09.25, 14:2407 5.1208s
07.09.25, 00:2406 5.1064s
02.09.25, 00:3006 5.1126s
29.08.25, 14:1206 5.1192s
29.08.25, 00:2404 3.0229s
26.08.25, 17:3006 5.1096s
26.08.25, 06:5407 5.1501s
24.08.25, 20:1807 5.1246s
24.08.25, 12:3606 5.1287s
23.08.25, 21:1206 5.1166s
22.08.25, 23:1807 5.1019s
22.08.25, 13:3007 5.137s
22.08.25, 11:5407 5.1256s
22.08.25, 08:3606 5.109s
21.08.25, 18:3607 5.1295s
21.08.25, 11:4207 5.112s
19.08.25, 03:2407 5.1082s
18.08.25, 12:0007 5.2037s
15.08.25, 21:3606 5.1247s
15.08.25, 14:4807 5.2493s
15.08.25, 07:5406 5.1043s
14.08.25, 04:3007 5.1105s
04.08.25, 11:4206 5.1173s
31.07.25, 22:4206 5.1107s
31.07.25, 15:3006 5.1288s
28.07.25, 18:1206 5.1284s
27.07.25, 07:0606 5.1283s
26.07.25, 16:0006 5.1111s
23.07.25, 13:2407 5.1458s
23.07.25, 12:1806 5.1194s
22.07.25, 12:0007 5.1361s
21.07.25, 20:5406 5.1123s
21.07.25, 15:1806 5.1274s
19.07.25, 23:0606 5.1658s
19.07.25, 06:3606 5.1218s
19.07.25, 03:3607 5.101s
18.07.25, 12:4811 10.1076s
17.07.25, 23:1806 5.1982s
16.07.25, 00:1206 5.1661s
14.07.25, 01:1806 5.1118s
13.07.25, 19:2407 5.1371s
12.07.25, 23:1206 5.1136s
11.07.25, 02:0007 5.2189s
10.07.25, 23:0607 5.1161s
10.07.25, 19:3006 5.1467s
06.07.25, 09:4805 3.0859s
04.07.25, 15:4349 48.4577s
04.07.25, 15:1350 41.731s
04.07.25, 14:5452 13.0938s
04.07.25, 14:4832 16.5896s
04.07.25, 14:4217 11.2291s
04.07.25, 13:3049 11.7663s
04.07.25, 13:1236 19.5986s
04.07.25, 13:0618 10.8068s
04.07.25, 13:0016 9.9193s
04.07.25, 12:5449 30.8911s
04.07.25, 12:4840 29.0377s
04.07.25, 12:4221 12.5783s
04.07.25, 12:3652 31.3322s
04.07.25, 11:5424 14.0562s
04.07.25, 11:4943 41.9423s
04.07.25, 10:4913 37.8697s
04.07.25, 10:4334 41.2752s
04.07.25, 10:1820 13.9715s

Angezeigt werden max. 100 von insgesamt 17866 Messungen für berlin / warning

Angaben ohne Gewähr. Abweichungen möglich.
Supportforum | www.111mb.de