Startseite
Auf dieser Seite wird die Verfügbarkeit der Server von 111MB Webhosting überwacht und veröffentlicht.
Gemessen wird der Status des normalen Servers (Webseite/Apache), dem FTP -und MySQL Server.

Der Verlauf der Messungen von Apache wird aufgezeichnet und ist hier abrufbar. FTP und MySQL wird jeweils nur in Echtzeit angezeigt.

Webserver (Apache)

Server online

FTP-Status

Server online

MySQL-Status

Server online

Verlauf (Apache)

Zeit Messung
13.07.25, 11:1801 0.0928s
13.07.25, 11:1201 0.1019s
13.07.25, 11:0601 0.1061s
mehr | Detaillierte Auswertung


zurück

Detaillierte Auswertung

Die Messungen finden seit dem 13.06.2010 statt.
Insgesamt sind 1.251.332 Messungen in der Datenbank.

Auswertung

Messungen     in Prozent     Status    
1.231.416 98.41 OK
17.789 1.42 WARNING / LANGSAME REAKTION
1.972 0.16 DOWN


 

Übersicht für Server berlin Status down

Messzeit berlin
04.07.25, 15:5604 60s
04.07.25, 15:5032 60s
04.07.25, 15:2617 60s
04.07.25, 15:2002 60s
04.07.25, 14:2609 60s
04.07.25, 14:2018 60s
04.07.25, 14:1330 60s
04.07.25, 13:4959 60s
04.07.25, 13:4433 60s
04.07.25, 13:3804 60s
04.07.25, 13:2528 60s
04.07.25, 13:2001 60s
04.07.25, 12:3113 60s
04.07.25, 12:2001 60s
04.07.25, 12:1401 60s
04.07.25, 12:0808 60s
04.07.25, 11:3820 60s
04.07.25, 11:3201 60s
04.07.25, 11:0809 60s
04.07.25, 11:0202 60s
04.07.25, 10:5602 60s
04.07.25, 10:3801 60s
04.07.25, 10:3217 60s
04.07.25, 10:2601 60s
04.07.25, 10:0802 60s
04.07.25, 09:5601 60s
04.07.25, 09:4953 60s
04.07.25, 09:3201 60s
04.07.25, 09:2601 60s
04.07.25, 09:2001 60s
04.07.25, 08:5602 60s
04.07.25, 08:3201 60s
04.07.25, 08:2554 60s
04.07.25, 08:2001 60s
04.07.25, 08:1401 60s
04.07.25, 07:5601 60s
04.07.25, 07:4929 60s
04.07.25, 07:4408 60s
04.07.25, 07:2001 60s
04.07.25, 06:2601 60s
21.10.24, 08:1037 60s
21.10.24, 08:1028 60s
21.10.24, 08:0942 60s
21.10.24, 08:0918 60s
21.10.24, 08:0850 60s
21.10.24, 08:0829 60s
20.10.24, 13:1801 60s
20.10.24, 13:1201 60s
20.10.24, 13:0601 60s
20.10.24, 12:4801 60s
20.10.24, 12:4201 60s
20.10.24, 12:3601 60s
20.10.24, 12:3001 60s
20.10.24, 12:2401 60s
20.10.24, 12:1802 60s
20.10.24, 12:1204 60s
20.10.24, 12:0602 60s
20.10.24, 12:0003 60s
20.10.24, 11:5402 60s
20.10.24, 11:4802 60s
20.10.24, 11:4201 60s
20.10.24, 11:3601 60s
20.10.24, 11:3002 60s
20.10.24, 11:2401 60s
20.10.24, 11:1801 60s
20.10.24, 11:1202 60s
20.10.24, 11:0601 60s
20.10.24, 11:0001 60s
20.10.24, 10:5401 60s
20.10.24, 10:4801 60s
20.10.24, 10:4202 60s
20.10.24, 10:2401 60s
20.10.24, 10:1801 60s
19.10.24, 10:1402 60s
19.10.24, 10:0801 60s
19.10.24, 09:5601 60s
19.10.24, 09:5002 60s
19.06.24, 18:2446 60s
03.05.24, 02:0001 60s
03.05.24, 01:5402 60s
01.05.24, 14:4201 60s
01.05.24, 14:3602 60s
27.04.24, 22:2401 60s
27.04.24, 22:1801 60s
27.04.24, 22:1201 60s
27.04.24, 22:0602 60s
27.04.24, 22:0001 60s
27.04.24, 21:5401 60s
27.04.24, 21:4801 60s
27.04.24, 21:4202 60s
27.04.24, 21:3601 60s
27.04.24, 21:3001 60s
27.04.24, 21:2401 60s
27.04.24, 21:1802 60s
27.04.24, 21:1201 60s
27.04.24, 21:0601 60s
27.04.24, 21:0001 60s
27.04.24, 20:5402 60s
27.04.24, 20:4801 60s
27.04.24, 20:4201 60s

Angezeigt werden max. 100 von insgesamt 1972 Messungen für berlin / down

Angaben ohne Gewähr. Abweichungen möglich.
Supportforum | www.111mb.de