Startseite
Auf dieser Seite wird die Verfügbarkeit der Server von 111MB Webhosting überwacht und veröffentlicht.
Gemessen wird der Status des normalen Servers (Webseite/Apache), dem FTP -und MySQL Server.

Der Verlauf der Messungen von Apache wird aufgezeichnet und ist hier abrufbar. FTP und MySQL wird jeweils nur in Echtzeit angezeigt.

Webserver (Apache)

Server online

FTP-Status

Server online

MySQL-Status

Server online

Verlauf (Apache)

Zeit Messung
25.09.26, 14:3601 0.1036s
25.09.26, 14:3002 0.1127s
25.09.26, 14:2401 0.0924s
mehr | Detaillierte Auswertung


zurück

Detaillierte Auswertung

Die Messungen finden seit dem 13.06.2010 statt.
Insgesamt sind 1.356.726 Messungen in der Datenbank.

Auswertung

Messungen     in Prozent     Status    
1.336.591 98.52 OK
17.942 1.32 WARNING / LANGSAME REAKTION
2.007 0.15 DOWN


 

Übersicht für Server berlin Status ok

Messzeit berlin
25.09.26, 14:3601 0.1036s
25.09.26, 14:3002 0.1127s
25.09.26, 14:2401 0.0924s
25.09.26, 14:1802 0.1452s
25.09.26, 14:1201 0.1229s
25.09.26, 14:0601 0.094s
25.09.26, 14:0002 0.141s
25.09.26, 13:5401 0.0887s
25.09.26, 13:4802 0.1414s
25.09.26, 13:4201 0.1094s
25.09.26, 13:3601 0.1288s
25.09.26, 13:3002 0.1014s
25.09.26, 13:2401 0.105s
25.09.26, 13:1801 0.11s
25.09.26, 13:1201 0.1222s
25.09.26, 13:0601 0.1072s
25.09.26, 13:0001 0.1079s
25.09.26, 12:5401 0.1014s
25.09.26, 12:4802 0.1045s
25.09.26, 12:4201 0.0895s
25.09.26, 12:3601 0.1113s
25.09.26, 12:3001 0.0975s
25.09.26, 12:2401 0.1096s
25.09.26, 12:1801 0.1471s
25.09.26, 12:1201 0.1338s
25.09.26, 12:0602 0.0854s
25.09.26, 12:0001 0.1352s
25.09.26, 11:5401 0.1185s
25.09.26, 11:4801 0.0931s
25.09.26, 11:4202 0.1011s
25.09.26, 11:3601 0.0907s
25.09.26, 11:3001 0.1197s
25.09.26, 11:2401 0.1502s
25.09.26, 11:1801 0.1474s
25.09.26, 11:1202 0.1222s
25.09.26, 11:0601 0.108s
25.09.26, 11:0001 0.1461s
25.09.26, 10:5402 0.1391s
25.09.26, 10:4801 0.1033s
25.09.26, 10:4201 0.1008s
25.09.26, 10:3601 0.1029s
25.09.26, 10:3001 0.1266s
25.09.26, 10:2402 0.0967s
25.09.26, 10:1801 0.1862s
25.09.26, 10:1201 0.15s
25.09.26, 10:0601 0.1409s
25.09.26, 10:0001 0.1315s
25.09.26, 09:5402 0.1078s
25.09.26, 09:4801 0.0951s
25.09.26, 09:4201 0.1525s
25.09.26, 09:3602 0.096s
25.09.26, 09:3001 0.1461s
25.09.26, 09:2401 0.1158s
25.09.26, 09:1801 0.1034s
25.09.26, 09:1201 0.1344s
25.09.26, 09:0602 0.122s
25.09.26, 09:0001 0.1372s
25.09.26, 08:5402 0.0904s
25.09.26, 08:4801 0.1081s
25.09.26, 08:4201 0.1159s
25.09.26, 08:3602 0.1082s
25.09.26, 08:3001 0.1244s
25.09.26, 08:2401 0.1301s
25.09.26, 08:1801 0.1073s
25.09.26, 08:1201 0.0928s
25.09.26, 08:0602 0.1206s
25.09.26, 08:0001 0.1224s
25.09.26, 07:5402 0.0903s
25.09.26, 07:4801 0.0918s
25.09.26, 07:4201 0.0961s
25.09.26, 07:3601 0.0969s
25.09.26, 07:3001 0.1186s
25.09.26, 07:2402 0.1389s
25.09.26, 07:1801 0.1048s
25.09.26, 07:1202 0.117s
25.09.26, 07:0601 0.0883s
25.09.26, 07:0001 0.1505s
25.09.26, 06:5401 0.0884s
25.09.26, 06:4801 0.0956s
25.09.26, 06:4202 0.0878s
25.09.26, 06:3601 0.1085s
25.09.26, 06:3002 0.1342s
25.09.26, 06:2401 0.107s
25.09.26, 06:1801 0.1196s
25.09.26, 06:1202 0.1408s
25.09.26, 06:0601 0.1074s
25.09.26, 06:0002 0.1151s
25.09.26, 05:5401 0.0982s
25.09.26, 05:4801 0.0949s
25.09.26, 05:4201 0.1393s
25.09.26, 05:3601 0.1287s
25.09.26, 05:3001 0.1166s
25.09.26, 05:2401 0.1131s
25.09.26, 05:1802 0.1001s
25.09.26, 05:1201 0.0977s
25.09.26, 05:0601 0.1203s
25.09.26, 05:0001 0.1278s
25.09.26, 04:5401 0.1082s
25.09.26, 04:4802 0.1184s
25.09.26, 04:4201 0.1495s

Angezeigt werden max. 100 von insgesamt 1336591 Messungen für berlin / ok

Angaben ohne Gewähr. Abweichungen möglich.
Supportforum | www.111mb.de