Startseite
Auf dieser Seite wird die Verfügbarkeit der Server von 111MB Webhosting überwacht und veröffentlicht.
Gemessen wird der Status des normalen Servers (Webseite/Apache), dem FTP -und MySQL Server.

Der Verlauf der Messungen von Apache wird aufgezeichnet und ist hier abrufbar. FTP und MySQL wird jeweils nur in Echtzeit angezeigt.

Webserver (Apache)

Server online

FTP-Status

Server online

MySQL-Status

Server online

Verlauf (Apache)

Zeit Messung
23.04.26, 06:1201 0.0854s
23.04.26, 06:0601 0.0963s
23.04.26, 06:0002 0.1696s
mehr | Detaillierte Auswertung


zurück

Detaillierte Auswertung

Die Messungen finden seit dem 13.06.2010 statt.
Insgesamt sind 1.319.442 Messungen in der Datenbank.

Auswertung

Messungen     in Prozent     Status    
1.299.319 98.47 OK
17.935 1.36 WARNING / LANGSAME REAKTION
2.002 0.15 DOWN


 

Übersicht für Server berlin Status ok

Messzeit berlin
23.04.26, 06:1201 0.0854s
23.04.26, 06:0601 0.0963s
23.04.26, 06:0002 0.1696s
23.04.26, 05:5401 0.1104s
23.04.26, 05:4801 0.1166s
23.04.26, 05:4201 0.1019s
23.04.26, 05:3601 0.0705s
23.04.26, 05:3002 0.1296s
23.04.26, 05:2401 0.1025s
23.04.26, 05:1801 0.0836s
23.04.26, 05:1201 0.0978s
23.04.26, 05:0601 0.0834s
23.04.26, 05:0002 0.1549s
23.04.26, 04:5401 0.1103s
23.04.26, 04:4801 0.0827s
23.04.26, 04:4201 0.0893s
23.04.26, 04:3601 0.0983s
23.04.26, 04:3001 0.096s
23.04.26, 04:2401 0.1134s
23.04.26, 04:1802 0.1087s
23.04.26, 04:1201 0.0972s
23.04.26, 04:0601 0.0962s
23.04.26, 04:0001 0.1098s
23.04.26, 03:5402 0.1194s
23.04.26, 03:4801 0.0742s
23.04.26, 03:4202 0.0796s
23.04.26, 03:3601 0.1062s
23.04.26, 03:3001 0.1183s
23.04.26, 03:2401 0.1057s
23.04.26, 03:1801 0.1066s
23.04.26, 03:1202 0.1103s
23.04.26, 03:0601 0.088s
23.04.26, 03:0002 0.24s
23.04.26, 02:5401 0.0769s
23.04.26, 02:4801 0.0809s
23.04.26, 02:4201 0.093s
23.04.26, 02:3601 0.0953s
23.04.26, 02:3002 0.1174s
23.04.26, 02:2401 0.0961s
23.04.26, 02:1801 0.1582s
23.04.26, 02:1201 0.0984s
23.04.26, 02:0601 0.1072s
23.04.26, 02:0002 0.318s
23.04.26, 01:5401 0.0929s
23.04.26, 01:4801 0.1111s
23.04.26, 01:4201 0.0998s
23.04.26, 01:3601 0.1074s
23.04.26, 01:3002 0.1202s
23.04.26, 01:2401 0.0801s
23.04.26, 01:1801 0.11s
23.04.26, 01:1201 0.0756s
23.04.26, 01:0601 0.1042s
23.04.26, 01:0002 0.1947s
23.04.26, 00:5401 0.0925s
23.04.26, 00:4801 0.1064s
23.04.26, 00:4201 0.0768s
23.04.26, 00:3601 0.0839s
23.04.26, 00:3002 0.1214s
23.04.26, 00:2401 0.0984s
23.04.26, 00:1801 0.1088s
23.04.26, 00:1201 0.1133s
23.04.26, 00:0601 0.0967s
23.04.26, 00:0002 0.1803s
22.04.26, 23:5401 0.0868s
22.04.26, 23:4801 0.0989s
22.04.26, 23:4201 0.0899s
22.04.26, 23:3601 0.109s
22.04.26, 23:3002 0.117s
22.04.26, 23:2401 0.0889s
22.04.26, 23:1801 0.0782s
22.04.26, 23:1201 0.0947s
22.04.26, 23:0601 0.1023s
22.04.26, 23:0002 0.1853s
22.04.26, 22:5401 0.1153s
22.04.26, 22:4801 0.1145s
22.04.26, 22:4201 0.0961s
22.04.26, 22:3601 0.0944s
22.04.26, 22:3002 0.1385s
22.04.26, 22:2401 0.1029s
22.04.26, 22:1801 0.1083s
22.04.26, 22:1202 0.1495s
22.04.26, 22:0601 0.079s
22.04.26, 22:0001 0.1478s
22.04.26, 21:5401 0.1137s
22.04.26, 21:4801 0.1005s
22.04.26, 21:4202 0.0833s
22.04.26, 21:3601 0.0918s
22.04.26, 21:3002 0.1073s
22.04.26, 21:2401 0.0778s
22.04.26, 21:1801 0.1078s
22.04.26, 21:1201 0.1565s
22.04.26, 21:0601 0.0988s
22.04.26, 21:0002 0.1734s
22.04.26, 20:5401 0.1069s
22.04.26, 20:4801 0.0831s
22.04.26, 20:4201 0.1095s
22.04.26, 20:3601 0.1184s
22.04.26, 20:3002 0.1101s
22.04.26, 20:2401 0.1004s
22.04.26, 20:1802 0.1006s

Angezeigt werden max. 100 von insgesamt 1299319 Messungen für berlin / ok

Angaben ohne Gewähr. Abweichungen möglich.
Supportforum | www.111mb.de