Startseite
Auf dieser Seite wird die Verfügbarkeit der Server von 111MB Webhosting überwacht und veröffentlicht.
Gemessen wird der Status des normalen Servers (Webseite/Apache), dem FTP -und MySQL Server.

Der Verlauf der Messungen von Apache wird aufgezeichnet und ist hier abrufbar. FTP und MySQL wird jeweils nur in Echtzeit angezeigt.

Webserver (Apache)

Server online

FTP-Status

Server online

MySQL-Status

Server online

Verlauf (Apache)

Zeit Messung
23.09.26, 06:2401 0.1078s
23.09.26, 06:1801 0.1102s
23.09.26, 06:1202 0.0999s
mehr | Detaillierte Auswertung


zurück

Detaillierte Auswertung

Die Messungen finden seit dem 13.06.2010 statt.
Insgesamt sind 1.356.164 Messungen in der Datenbank.

Auswertung

Messungen     in Prozent     Status    
1.336.029 98.52 OK
17.942 1.32 WARNING / LANGSAME REAKTION
2.007 0.15 DOWN


 

Übersicht für Server berlin Status ok

Messzeit berlin
23.09.26, 06:2401 0.1078s
23.09.26, 06:1801 0.1102s
23.09.26, 06:1202 0.0999s
23.09.26, 06:0601 0.1011s
23.09.26, 06:0002 0.148s
23.09.26, 05:5401 0.1506s
23.09.26, 05:4801 0.1177s
23.09.26, 05:4202 0.1477s
23.09.26, 05:3601 0.1193s
23.09.26, 05:3001 0.1218s
23.09.26, 05:2401 0.1188s
23.09.26, 05:1801 0.1433s
23.09.26, 05:1202 0.0896s
23.09.26, 05:0601 0.0955s
23.09.26, 05:0002 0.1637s
23.09.26, 04:5401 0.1925s
23.09.26, 04:4801 0.1115s
23.09.26, 04:4202 0.1148s
23.09.26, 04:3601 0.1084s
23.09.26, 04:3001 0.1355s
23.09.26, 04:2401 0.1202s
23.09.26, 04:1802 0.1077s
23.09.26, 04:1201 0.104s
23.09.26, 04:0602 0.099s
23.09.26, 04:0001 0.1234s
23.09.26, 03:5401 0.1163s
23.09.26, 03:4801 0.0941s
23.09.26, 03:4202 0.1189s
23.09.26, 03:3601 0.1029s
23.09.26, 03:3002 0.1289s
23.09.26, 03:2401 0.1072s
23.09.26, 03:1801 0.1179s
23.09.26, 03:1201 0.1377s
23.09.26, 03:0601 0.1258s
23.09.26, 03:0001 0.1225s
23.09.26, 02:5401 0.0936s
23.09.26, 02:4802 0.1109s
23.09.26, 02:4201 0.092s
23.09.26, 02:3601 0.1219s
23.09.26, 02:3001 0.1206s
23.09.26, 02:2401 0.1023s
23.09.26, 02:1801 0.0957s
23.09.26, 02:1201 0.1146s
23.09.26, 02:0602 0.1022s
23.09.26, 02:0002 0.2524s
23.09.26, 01:5401 0.1111s
23.09.26, 01:4801 0.1171s
23.09.26, 01:4201 0.1304s
23.09.26, 01:3601 0.1427s
23.09.26, 01:3002 0.1232s
23.09.26, 01:2401 0.121s
23.09.26, 01:1801 0.1081s
23.09.26, 01:1201 0.0976s
23.09.26, 01:0601 0.0944s
23.09.26, 01:0002 0.1472s
23.09.26, 00:5401 0.1235s
23.09.26, 00:4801 0.1431s
23.09.26, 00:4202 0.1039s
23.09.26, 00:3601 0.1302s
23.09.26, 00:3001 0.1477s
23.09.26, 00:2401 0.1017s
23.09.26, 00:1801 0.116s
23.09.26, 00:1201 0.1054s
23.09.26, 00:0601 0.087s
23.09.26, 00:0002 0.1832s
22.09.26, 23:5401 0.12s
22.09.26, 23:4801 0.1477s
22.09.26, 23:4202 0.1177s
22.09.26, 23:3601 0.101s
22.09.26, 23:3002 0.1113s
22.09.26, 23:2401 0.112s
22.09.26, 23:1801 0.1285s
22.09.26, 23:1201 0.0907s
22.09.26, 23:0601 0.1306s
22.09.26, 23:0002 0.1437s
22.09.26, 22:5401 0.0989s
22.09.26, 22:4801 0.1515s
22.09.26, 22:4202 0.1248s
22.09.26, 22:3601 0.1011s
22.09.26, 22:3002 0.1267s
22.09.26, 22:2401 0.1395s
22.09.26, 22:1801 0.1362s
22.09.26, 22:1202 0.1367s
22.09.26, 22:0601 0.1145s
22.09.26, 22:0002 0.1428s
22.09.26, 21:5401 0.0946s
22.09.26, 21:4801 0.1262s
22.09.26, 21:4201 0.1038s
22.09.26, 21:3601 0.158s
22.09.26, 21:3002 0.1156s
22.09.26, 21:2401 0.1127s
22.09.26, 21:1801 0.1213s
22.09.26, 21:1201 0.0855s
22.09.26, 21:0601 0.114s
22.09.26, 21:0002 0.1436s
22.09.26, 20:5401 0.0956s
22.09.26, 20:4801 0.121s
22.09.26, 20:4202 0.1688s
22.09.26, 20:3601 0.1419s
22.09.26, 20:3001 0.1235s

Angezeigt werden max. 100 von insgesamt 1336029 Messungen für berlin / ok

Angaben ohne Gewähr. Abweichungen möglich.
Supportforum | www.111mb.de