Startseite
Auf dieser Seite wird die Verfügbarkeit der Server von 111MB Webhosting überwacht und veröffentlicht.
Gemessen wird der Status des normalen Servers (Webseite/Apache), dem FTP -und MySQL Server.

Der Verlauf der Messungen von Apache wird aufgezeichnet und ist hier abrufbar. FTP und MySQL wird jeweils nur in Echtzeit angezeigt.

Webserver (Apache)

Server online

FTP-Status

Server online

MySQL-Status

Server online

Verlauf (Apache)

Zeit Messung
20.12.25, 14:0601 0.1268s
20.12.25, 14:0001 0.2233s
20.12.25, 13:5402 0.1375s
mehr | Detaillierte Auswertung


zurück

Detaillierte Auswertung

Die Messungen finden seit dem 13.06.2010 statt.
Insgesamt sind 1.289.770 Messungen in der Datenbank.

Auswertung

Messungen     in Prozent     Status    
1.269.652 98.44 OK
17.930 1.39 WARNING / LANGSAME REAKTION
2.002 0.16 DOWN


 

Übersicht für Server berlin Status ok

Messzeit berlin
20.12.25, 14:0601 0.1268s
20.12.25, 14:0001 0.2233s
20.12.25, 13:5402 0.1375s
20.12.25, 13:4801 0.1154s
20.12.25, 13:4201 0.1231s
20.12.25, 13:3602 0.1101s
20.12.25, 13:3001 0.1315s
20.12.25, 13:2401 0.1192s
20.12.25, 13:1802 0.2017s
20.12.25, 13:1201 0.1202s
20.12.25, 13:0601 0.1133s
20.12.25, 13:0002 0.1579s
20.12.25, 12:5401 0.1266s
20.12.25, 12:4801 0.1108s
20.12.25, 12:4202 0.102s
20.12.25, 12:3601 0.1245s
20.12.25, 12:3001 0.1727s
20.12.25, 12:2402 0.1144s
20.12.25, 12:1801 0.1262s
20.12.25, 12:1202 1.5916s
20.12.25, 12:0601 0.1259s
20.12.25, 12:0001 0.1339s
20.12.25, 11:5401 0.119s
20.12.25, 11:4802 0.1136s
20.12.25, 11:4201 0.1132s
20.12.25, 11:3602 0.1262s
20.12.25, 11:3001 0.1549s
20.12.25, 11:2401 0.1174s
20.12.25, 11:1802 0.1173s
20.12.25, 11:1201 0.1224s
20.12.25, 11:0601 0.1222s
20.12.25, 11:0002 0.1712s
20.12.25, 10:5401 0.1216s
20.12.25, 10:4802 0.1309s
20.12.25, 10:4201 0.1327s
20.12.25, 10:3601 0.1284s
20.12.25, 10:3002 0.1452s
20.12.25, 10:2401 0.1255s
20.12.25, 10:1801 0.1224s
20.12.25, 10:1202 0.1135s
20.12.25, 10:0601 0.1037s
20.12.25, 10:0001 0.221s
20.12.25, 09:5402 0.1197s
20.12.25, 09:4801 0.1087s
20.12.25, 09:4201 0.1081s
20.12.25, 09:3601 0.1012s
20.12.25, 09:3001 0.1438s
20.12.25, 09:2402 0.126s
20.12.25, 09:1801 0.1057s
20.12.25, 09:1201 0.1189s
20.12.25, 09:0602 0.1679s
20.12.25, 09:0001 0.1475s
20.12.25, 08:5401 0.1262s
20.12.25, 08:4802 0.1214s
20.12.25, 08:4201 0.1006s
20.12.25, 08:3602 0.1047s
20.12.25, 08:3001 0.1178s
20.12.25, 08:2401 0.1231s
20.12.25, 08:1802 0.1099s
20.12.25, 08:1201 0.1184s
20.12.25, 08:0602 0.1217s
20.12.25, 08:0001 0.117s
20.12.25, 07:5401 0.1355s
20.12.25, 07:4802 0.1357s
20.12.25, 07:4201 0.1329s
20.12.25, 07:3601 0.1324s
20.12.25, 07:3001 0.141s
20.12.25, 07:2401 0.1109s
20.12.25, 07:1802 0.1464s
20.12.25, 07:1202 0.2735s
20.12.25, 07:0601 0.2674s
20.12.25, 07:0003 1.3689s
20.12.25, 06:5401 0.1025s
20.12.25, 06:4801 0.1282s
20.12.25, 06:4201 0.1158s
20.12.25, 06:3601 0.1094s
20.12.25, 06:3002 0.1557s
20.12.25, 06:2401 0.1285s
20.12.25, 06:1801 0.1263s
20.12.25, 06:1202 0.1012s
20.12.25, 06:0601 0.12s
20.12.25, 06:0001 0.2639s
20.12.25, 05:5402 0.1072s
20.12.25, 05:4801 0.1262s
20.12.25, 05:4201 0.1271s
20.12.25, 05:3602 0.1112s
20.12.25, 05:3001 0.1369s
20.12.25, 05:2401 0.1213s
20.12.25, 05:1802 0.1165s
20.12.25, 05:1201 0.1187s
20.12.25, 05:0602 0.1374s
20.12.25, 05:0001 0.2154s
20.12.25, 04:5401 0.1265s
20.12.25, 04:4802 0.1463s
20.12.25, 04:4201 0.1093s
20.12.25, 04:3601 0.1242s
20.12.25, 04:3002 0.1644s
20.12.25, 04:2401 0.1188s
20.12.25, 04:1801 0.1267s
20.12.25, 04:1201 0.1184s

Angezeigt werden max. 100 von insgesamt 1269652 Messungen für berlin / ok

Angaben ohne Gewähr. Abweichungen möglich.
Supportforum | www.111mb.de