Startseite
Auf dieser Seite wird die Verfügbarkeit der Server von 111MB Webhosting überwacht und veröffentlicht.
Gemessen wird der Status des normalen Servers (Webseite/Apache), dem FTP -und MySQL Server.

Der Verlauf der Messungen von Apache wird aufgezeichnet und ist hier abrufbar. FTP und MySQL wird jeweils nur in Echtzeit angezeigt.

Webserver (Apache)

Server online

FTP-Status

Server online

MySQL-Status

Server online

Verlauf (Apache)

Zeit Messung
01.12.25, 08:5401 0.1129s
01.12.25, 08:4801 0.1074s
01.12.25, 08:4201 0.164s
mehr | Detaillierte Auswertung


zurück

Detaillierte Auswertung

Die Messungen finden seit dem 13.06.2010 statt.
Insgesamt sind 1.285.158 Messungen in der Datenbank.

Auswertung

Messungen     in Prozent     Status    
1.265.042 98.43 OK
17.928 1.4 WARNING / LANGSAME REAKTION
2.002 0.16 DOWN


 

Übersicht für Server berlin Status ok

Messzeit berlin
01.12.25, 08:5401 0.1129s
01.12.25, 08:4801 0.1074s
01.12.25, 08:4201 0.164s
01.12.25, 08:3601 0.102s
01.12.25, 08:3001 0.1301s
01.12.25, 08:2401 0.0996s
01.12.25, 08:1801 0.1096s
01.12.25, 08:1201 0.0972s
01.12.25, 08:0601 0.0912s
01.12.25, 08:0002 0.1568s
01.12.25, 07:5401 0.0955s
01.12.25, 07:4802 0.0933s
01.12.25, 07:4201 0.1332s
01.12.25, 07:3602 0.1243s
01.12.25, 07:3001 0.1057s
01.12.25, 07:2402 0.1244s
01.12.25, 07:1801 0.1036s
01.12.25, 07:1202 0.1073s
01.12.25, 07:0601 0.0972s
01.12.25, 07:0001 0.1234s
01.12.25, 06:5401 0.1193s
01.12.25, 06:4801 0.1185s
01.12.25, 06:4201 0.1422s
01.12.25, 06:3601 0.0904s
01.12.25, 06:3001 0.0998s
01.12.25, 06:2401 0.0958s
01.12.25, 06:1801 0.0912s
01.12.25, 06:1201 0.0865s
01.12.25, 06:0601 0.0925s
01.12.25, 06:0001 0.1408s
01.12.25, 05:5401 0.0857s
01.12.25, 05:4801 0.0878s
01.12.25, 05:4201 0.166s
01.12.25, 05:3601 0.1114s
01.12.25, 05:3001 0.1109s
01.12.25, 05:2401 0.0901s
01.12.25, 05:1801 0.1065s
01.12.25, 05:1201 0.089s
01.12.25, 05:0601 0.0933s
01.12.25, 05:0002 0.1299s
01.12.25, 04:5401 0.0846s
01.12.25, 04:4801 0.0898s
01.12.25, 04:4201 0.159s
01.12.25, 04:3601 0.0884s
01.12.25, 04:3001 0.101s
01.12.25, 04:2402 0.1125s
01.12.25, 04:1801 0.0841s
01.12.25, 04:1202 0.0914s
01.12.25, 04:0601 0.0961s
01.12.25, 04:0002 0.137s
01.12.25, 03:5401 0.0866s
01.12.25, 03:4801 0.0855s
01.12.25, 03:4201 0.1762s
01.12.25, 03:3601 0.1124s
01.12.25, 03:3001 0.0903s
01.12.25, 03:2401 0.0959s
01.12.25, 03:1801 0.0878s
01.12.25, 03:1201 0.1069s
01.12.25, 03:0601 0.1012s
01.12.25, 03:0001 0.1446s
01.12.25, 02:5401 0.0968s
01.12.25, 02:4801 0.0891s
01.12.25, 02:4201 0.1061s
01.12.25, 02:3601 0.107s
01.12.25, 02:3001 0.112s
01.12.25, 02:2401 0.0915s
01.12.25, 02:1801 0.1017s
01.12.25, 02:1201 0.1077s
01.12.25, 02:0601 0.0897s
01.12.25, 02:0002 0.1501s
01.12.25, 01:5401 0.1033s
01.12.25, 01:4801 0.1163s
01.12.25, 01:4201 0.0872s
01.12.25, 01:3602 0.1442s
01.12.25, 01:3001 0.14s
01.12.25, 01:2402 0.1085s
01.12.25, 01:1801 0.0885s
01.12.25, 01:1202 0.0906s
01.12.25, 01:0601 0.0879s
01.12.25, 01:0002 0.1681s
01.12.25, 00:5401 0.1068s
01.12.25, 00:4801 0.1014s
01.12.25, 00:4201 0.1048s
01.12.25, 00:3601 0.0964s
01.12.25, 00:3002 0.5495s
01.12.25, 00:2401 0.0912s
01.12.25, 00:1801 0.0971s
01.12.25, 00:1201 0.0922s
01.12.25, 00:0601 0.0933s
01.12.25, 00:0001 0.101s
30.11.25, 23:5401 0.1051s
30.11.25, 23:4801 0.0945s
30.11.25, 23:4201 0.118s
30.11.25, 23:3602 0.1117s
30.11.25, 23:3001 0.1196s
30.11.25, 23:2402 0.1845s
30.11.25, 23:1801 0.0923s
30.11.25, 23:1202 0.097s
30.11.25, 23:0601 0.1006s
30.11.25, 23:0001 0.1309s

Angezeigt werden max. 100 von insgesamt 1265042 Messungen für berlin / ok

Angaben ohne Gewähr. Abweichungen möglich.
Supportforum | www.111mb.de