Startseite
Auf dieser Seite wird die Verfügbarkeit der Server von 111MB Webhosting überwacht und veröffentlicht.
Gemessen wird der Status des normalen Servers (Webseite/Apache), dem FTP -und MySQL Server.

Der Verlauf der Messungen von Apache wird aufgezeichnet und ist hier abrufbar. FTP und MySQL wird jeweils nur in Echtzeit angezeigt.

Webserver (Apache)

Server online

FTP-Status

Server online

MySQL-Status

Server online

Verlauf (Apache)

Zeit Messung
26.09.26, 07:4801 0.1113s
26.09.26, 07:4202 0.1071s
26.09.26, 07:3601 0.092s
mehr | Detaillierte Auswertung


zurück

Detaillierte Auswertung

Die Messungen finden seit dem 13.06.2010 statt.
Insgesamt sind 1.356.898 Messungen in der Datenbank.

Auswertung

Messungen     in Prozent     Status    
1.336.763 98.52 OK
17.942 1.32 WARNING / LANGSAME REAKTION
2.007 0.15 DOWN


 

Übersicht für Server berlin Status ok

Messzeit berlin
26.09.26, 07:4801 0.1113s
26.09.26, 07:4202 0.1071s
26.09.26, 07:3601 0.092s
26.09.26, 07:3001 0.1181s
26.09.26, 07:2401 0.1185s
26.09.26, 07:1801 0.1163s
26.09.26, 07:1202 0.1008s
26.09.26, 07:0601 0.0953s
26.09.26, 07:0001 0.1465s
26.09.26, 06:5401 0.1042s
26.09.26, 06:4801 0.1091s
26.09.26, 06:4202 0.1801s
26.09.26, 06:3601 0.091s
26.09.26, 06:3001 0.122s
26.09.26, 06:2401 0.0916s
26.09.26, 06:1801 0.0983s
26.09.26, 06:1202 0.0984s
26.09.26, 06:0601 0.0986s
26.09.26, 06:0002 0.1333s
26.09.26, 05:5401 0.0989s
26.09.26, 05:4801 0.0885s
26.09.26, 05:4201 0.1266s
26.09.26, 05:3601 0.0864s
26.09.26, 05:3002 0.1123s
26.09.26, 05:2401 0.1137s
26.09.26, 05:1802 0.1171s
26.09.26, 05:1201 0.098s
26.09.26, 05:0601 0.1072s
26.09.26, 05:0001 0.1157s
26.09.26, 04:5401 0.139s
26.09.26, 04:4802 0.0971s
26.09.26, 04:4201 0.143s
26.09.26, 04:3601 0.1135s
26.09.26, 04:3002 0.1377s
26.09.26, 04:2401 0.1272s
26.09.26, 04:1801 0.1057s
26.09.26, 04:1201 0.0956s
26.09.26, 04:0601 0.0931s
26.09.26, 04:0002 0.1327s
26.09.26, 03:5401 0.0885s
26.09.26, 03:4801 0.0876s
26.09.26, 03:4202 0.0993s
26.09.26, 03:3601 0.0923s
26.09.26, 03:3001 0.125s
26.09.26, 03:2401 0.1102s
26.09.26, 03:1801 0.1102s
26.09.26, 03:1202 0.1427s
26.09.26, 03:0602 0.0872s
26.09.26, 03:0001 0.1385s
26.09.26, 02:5401 0.0963s
26.09.26, 02:4801 0.0952s
26.09.26, 02:4201 0.1329s
26.09.26, 02:3602 0.1927s
26.09.26, 02:3001 0.0942s
26.09.26, 02:2401 0.0909s
26.09.26, 02:1801 0.1092s
26.09.26, 02:1201 0.0949s
26.09.26, 02:0601 0.1046s
26.09.26, 02:0002 0.1945s
26.09.26, 01:5401 0.1331s
26.09.26, 01:4801 0.1141s
26.09.26, 01:4201 0.0938s
26.09.26, 01:3601 0.1192s
26.09.26, 01:3002 0.1497s
26.09.26, 01:2401 0.1212s
26.09.26, 01:1802 0.1172s
26.09.26, 01:1201 0.118s
26.09.26, 01:0601 0.0903s
26.09.26, 01:0001 0.1074s
26.09.26, 00:5401 0.1184s
26.09.26, 00:4802 0.0954s
26.09.26, 00:4201 0.1245s
26.09.26, 00:3601 0.1193s
26.09.26, 00:3002 0.2029s
26.09.26, 00:2401 0.1147s
26.09.26, 00:1802 0.1154s
26.09.26, 00:1201 0.1016s
26.09.26, 00:0601 0.0942s
26.09.26, 00:0002 0.1541s
25.09.26, 23:5401 0.1251s
25.09.26, 23:4802 0.1087s
25.09.26, 23:4201 0.1074s
25.09.26, 23:3601 0.1383s
25.09.26, 23:3002 0.1448s
25.09.26, 23:2401 0.0891s
25.09.26, 23:1802 0.102s
25.09.26, 23:1201 0.0941s
25.09.26, 23:0601 0.1073s
25.09.26, 23:0002 0.179s
25.09.26, 22:5401 0.1077s
25.09.26, 22:4802 0.1054s
25.09.26, 22:4201 0.1192s
25.09.26, 22:3601 0.1072s
25.09.26, 22:3002 0.188s
25.09.26, 22:2401 0.1133s
25.09.26, 22:1802 0.1128s
25.09.26, 22:1201 0.1011s
25.09.26, 22:0601 0.1195s
25.09.26, 22:0001 0.1066s
25.09.26, 21:5401 0.1117s

Angezeigt werden max. 100 von insgesamt 1336763 Messungen für berlin / ok

Angaben ohne Gewähr. Abweichungen möglich.
Supportforum | www.111mb.de