Startseite
Auf dieser Seite wird die Verfügbarkeit der Server von 111MB Webhosting überwacht und veröffentlicht.
Gemessen wird der Status des normalen Servers (Webseite/Apache), dem FTP -und MySQL Server.

Der Verlauf der Messungen von Apache wird aufgezeichnet und ist hier abrufbar. FTP und MySQL wird jeweils nur in Echtzeit angezeigt.

Webserver (Apache)

Server online

FTP-Status

Server online

MySQL-Status

Server online

Verlauf (Apache)

Zeit Messung
25.12.25, 07:0001 0.2059s
25.12.25, 06:5401 0.1103s
25.12.25, 06:4802 0.124s
mehr | Detaillierte Auswertung


zurück

Detaillierte Auswertung

Die Messungen finden seit dem 13.06.2010 statt.
Insgesamt sind 1.290.899 Messungen in der Datenbank.

Auswertung

Messungen     in Prozent     Status    
1.270.781 98.44 OK
17.930 1.39 WARNING / LANGSAME REAKTION
2.002 0.16 DOWN


 

Übersicht für Server berlin Status ok

Messzeit berlin
25.12.25, 07:0001 0.2059s
25.12.25, 06:5401 0.1103s
25.12.25, 06:4802 0.124s
25.12.25, 06:4201 0.1219s
25.12.25, 06:3601 0.12s
25.12.25, 06:3001 0.1035s
25.12.25, 06:2401 0.1053s
25.12.25, 06:1802 0.1214s
25.12.25, 06:1201 0.1262s
25.12.25, 06:0602 0.102s
25.12.25, 06:0001 0.1511s
25.12.25, 05:5401 0.1329s
25.12.25, 05:4802 0.1403s
25.12.25, 05:4201 0.1351s
25.12.25, 05:3601 0.1129s
25.12.25, 05:3001 0.1334s
25.12.25, 05:2401 0.1136s
25.12.25, 05:1802 0.1244s
25.12.25, 05:1201 0.0976s
25.12.25, 05:0602 0.1146s
25.12.25, 05:0002 0.2604s
25.12.25, 04:5402 0.7802s
25.12.25, 04:4801 0.1022s
25.12.25, 04:4201 0.1141s
25.12.25, 04:3602 0.1133s
25.12.25, 04:3001 0.1279s
25.12.25, 04:2401 0.0977s
25.12.25, 04:1801 0.113s
25.12.25, 04:1201 0.1061s
25.12.25, 04:0602 0.1084s
25.12.25, 04:0002 0.2254s
25.12.25, 03:5401 0.1237s
25.12.25, 03:4802 0.2054s
25.12.25, 03:4201 0.1023s
25.12.25, 03:3601 0.1168s
25.12.25, 03:3001 0.1067s
25.12.25, 03:2401 0.1237s
25.12.25, 03:1802 0.1188s
25.12.25, 03:1201 0.1167s
25.12.25, 03:0602 0.1201s
25.12.25, 03:0001 0.1667s
25.12.25, 02:5401 0.1165s
25.12.25, 02:4802 0.1823s
25.12.25, 02:4201 0.1101s
25.12.25, 02:3601 0.1386s
25.12.25, 02:3002 0.1443s
25.12.25, 02:2401 0.1368s
25.12.25, 02:1802 0.108s
25.12.25, 02:1201 0.1276s
25.12.25, 02:0601 0.1188s
25.12.25, 02:0001 0.143s
25.12.25, 01:5401 0.1121s
25.12.25, 01:4802 0.164s
25.12.25, 01:4201 0.1151s
25.12.25, 01:3601 0.1246s
25.12.25, 01:3001 0.143s
25.12.25, 01:2401 0.1091s
25.12.25, 01:1802 0.121s
25.12.25, 01:1201 0.1221s
25.12.25, 01:0601 0.1195s
25.12.25, 01:0001 0.155s
25.12.25, 00:5401 0.1245s
25.12.25, 00:4802 0.1649s
25.12.25, 00:4201 0.1167s
25.12.25, 00:3601 0.1078s
25.12.25, 00:3002 0.153s
25.12.25, 00:2401 0.1204s
25.12.25, 00:1801 0.1397s
25.12.25, 00:1201 0.101s
25.12.25, 00:0601 0.1206s
25.12.25, 00:0001 0.242s
24.12.25, 23:5402 0.1116s
24.12.25, 23:4801 0.1824s
24.12.25, 23:4201 0.1154s
24.12.25, 23:3601 0.1078s
24.12.25, 23:3001 0.1261s
24.12.25, 23:2401 0.118s
24.12.25, 23:1801 0.113s
24.12.25, 23:1202 0.121s
24.12.25, 23:0601 0.0989s
24.12.25, 23:0001 0.1574s
24.12.25, 22:5401 0.1003s
24.12.25, 22:4801 0.159s
24.12.25, 22:4202 0.1175s
24.12.25, 22:3601 0.0982s
24.12.25, 22:3002 0.1455s
24.12.25, 22:2401 0.1045s
24.12.25, 22:1801 0.1212s
24.12.25, 22:1202 0.106s
24.12.25, 22:0601 0.1069s
24.12.25, 22:0002 0.1478s
24.12.25, 21:5401 0.0958s
24.12.25, 21:4801 0.1813s
24.12.25, 21:4201 0.0964s
24.12.25, 21:3601 0.1283s
24.12.25, 21:3002 0.1522s
24.12.25, 21:2401 0.1144s
24.12.25, 21:1801 0.1078s
24.12.25, 21:1201 0.1052s
24.12.25, 21:0601 0.1224s

Angezeigt werden max. 100 von insgesamt 1270781 Messungen für berlin / ok

Angaben ohne Gewähr. Abweichungen möglich.
Supportforum | www.111mb.de