Startseite
Auf dieser Seite wird die Verfügbarkeit der Server von 111MB Webhosting überwacht und veröffentlicht.
Gemessen wird der Status des normalen Servers (Webseite/Apache), dem FTP -und MySQL Server.

Der Verlauf der Messungen von Apache wird aufgezeichnet und ist hier abrufbar. FTP und MySQL wird jeweils nur in Echtzeit angezeigt.

Webserver (Apache)

Server online

FTP-Status

Server online

MySQL-Status

Server online

Verlauf (Apache)

Zeit Messung
17.12.25, 05:2401 0.0964s
17.12.25, 05:1802 0.1959s
17.12.25, 05:1201 0.1065s
mehr | Detaillierte Auswertung


zurück

Detaillierte Auswertung

Die Messungen finden seit dem 13.06.2010 statt.
Insgesamt sind 1.288.963 Messungen in der Datenbank.

Auswertung

Messungen     in Prozent     Status    
1.268.845 98.44 OK
17.930 1.39 WARNING / LANGSAME REAKTION
2.002 0.16 DOWN


 

Übersicht für Server berlin Status ok

Messzeit berlin
17.12.25, 05:2401 0.0964s
17.12.25, 05:1802 0.1959s
17.12.25, 05:1201 0.1065s
17.12.25, 05:0601 0.0971s
17.12.25, 05:0002 0.1566s
17.12.25, 04:5401 0.1035s
17.12.25, 04:4802 0.1381s
17.12.25, 04:4201 0.1111s
17.12.25, 04:3601 0.11s
17.12.25, 04:3001 0.1056s
17.12.25, 04:2401 0.1209s
17.12.25, 04:1801 0.116s
17.12.25, 04:1201 0.1211s
17.12.25, 04:0601 0.1206s
17.12.25, 04:0002 0.2148s
17.12.25, 03:5401 0.0916s
17.12.25, 03:4801 0.1233s
17.12.25, 03:4201 0.1129s
17.12.25, 03:3601 0.1056s
17.12.25, 03:3002 0.1339s
17.12.25, 03:2401 0.1196s
17.12.25, 03:1802 0.1032s
17.12.25, 03:1201 0.1028s
17.12.25, 03:0601 0.106s
17.12.25, 03:0001 0.1365s
17.12.25, 02:5402 0.102s
17.12.25, 02:4801 0.1118s
17.12.25, 02:4202 0.1235s
17.12.25, 02:3601 0.1092s
17.12.25, 02:3001 0.1304s
17.12.25, 02:2401 0.1039s
17.12.25, 02:1801 0.1195s
17.12.25, 02:1202 0.1211s
17.12.25, 02:0601 0.0924s
17.12.25, 02:0001 0.1096s
17.12.25, 01:5401 0.1082s
17.12.25, 01:4802 0.1079s
17.12.25, 01:4201 0.1111s
17.12.25, 01:3602 0.095s
17.12.25, 01:3001 0.1297s
17.12.25, 01:2401 0.1285s
17.12.25, 01:1801 0.0952s
17.12.25, 01:1201 0.3446s
17.12.25, 01:0601 0.1018s
17.12.25, 01:0002 0.1761s
17.12.25, 00:5401 0.1257s
17.12.25, 00:4801 0.1129s
17.12.25, 00:4201 0.1137s
17.12.25, 00:3601 0.1129s
17.12.25, 00:3001 0.0967s
17.12.25, 00:2401 0.1204s
17.12.25, 00:1802 0.1359s
17.12.25, 00:1201 0.1588s
17.12.25, 00:0601 0.1077s
17.12.25, 00:0002 0.1565s
16.12.25, 23:5401 0.11s
16.12.25, 23:4801 0.1014s
16.12.25, 23:4201 0.1115s
16.12.25, 23:3601 0.1157s
16.12.25, 23:3001 0.128s
16.12.25, 23:2401 0.1088s
16.12.25, 23:1802 0.1307s
16.12.25, 23:1201 0.1639s
16.12.25, 23:0601 0.1121s
16.12.25, 23:0001 0.124s
16.12.25, 22:5401 0.1064s
16.12.25, 22:4802 0.1281s
16.12.25, 22:4201 0.1327s
16.12.25, 22:3601 0.1307s
16.12.25, 22:3002 0.1458s
16.12.25, 22:2401 0.1129s
16.12.25, 22:1801 0.1284s
16.12.25, 22:1201 0.1191s
16.12.25, 22:0601 0.1192s
16.12.25, 22:0002 0.2059s
16.12.25, 21:5401 0.1188s
16.12.25, 21:4802 0.1405s
16.12.25, 21:4201 0.0996s
16.12.25, 21:3601 0.1193s
16.12.25, 21:3001 0.1213s
16.12.25, 21:2401 0.126s
16.12.25, 21:1801 0.0947s
16.12.25, 21:1201 0.1173s
16.12.25, 21:0602 0.1894s
16.12.25, 21:0001 0.1387s
16.12.25, 20:5401 0.1012s
16.12.25, 20:4801 0.103s
16.12.25, 20:4201 0.1085s
16.12.25, 20:3601 0.1002s
16.12.25, 20:3001 0.1286s
16.12.25, 20:2402 0.1266s
16.12.25, 20:1801 0.1193s
16.12.25, 20:1201 0.1111s
16.12.25, 20:0601 0.1165s
16.12.25, 20:0002 0.2434s
16.12.25, 19:5401 0.1017s
16.12.25, 19:4801 0.1054s
16.12.25, 19:4201 0.1231s
16.12.25, 19:3601 0.1098s
16.12.25, 19:3002 0.15s

Angezeigt werden max. 100 von insgesamt 1268845 Messungen für berlin / ok

Angaben ohne Gewähr. Abweichungen möglich.
Supportforum | www.111mb.de