Startseite
Auf dieser Seite wird die Verfügbarkeit der Server von 111MB Webhosting überwacht und veröffentlicht.
Gemessen wird der Status des normalen Servers (Webseite/Apache), dem FTP -und MySQL Server.

Der Verlauf der Messungen von Apache wird aufgezeichnet und ist hier abrufbar. FTP und MySQL wird jeweils nur in Echtzeit angezeigt.

Webserver (Apache)

Server online

FTP-Status

Server online

MySQL-Status

Server online

Verlauf (Apache)

Zeit Messung
09.12.25, 14:1801 0.0968s
09.12.25, 14:1201 0.0931s
09.12.25, 14:0601 0.1498s
mehr | Detaillierte Auswertung


zurück

Detaillierte Auswertung

Die Messungen finden seit dem 13.06.2010 statt.
Insgesamt sind 1.287.132 Messungen in der Datenbank.

Auswertung

Messungen     in Prozent     Status    
1.267.015 98.44 OK
17.929 1.39 WARNING / LANGSAME REAKTION
2.002 0.16 DOWN


 

Übersicht für Server berlin Status ok

Messzeit berlin
09.12.25, 14:1801 0.0968s
09.12.25, 14:1201 0.0931s
09.12.25, 14:0601 0.1498s
09.12.25, 14:0002 0.1541s
09.12.25, 13:5401 0.0935s
09.12.25, 13:4801 0.0904s
09.12.25, 13:4201 0.1057s
09.12.25, 13:3601 0.0939s
09.12.25, 13:3001 0.1116s
09.12.25, 13:2401 0.1006s
09.12.25, 13:1801 0.1191s
09.12.25, 13:1201 0.1087s
09.12.25, 13:0601 0.1592s
09.12.25, 13:0001 0.1379s
09.12.25, 12:5401 0.1005s
09.12.25, 12:4801 0.112s
09.12.25, 12:4202 0.0992s
09.12.25, 12:3601 0.0937s
09.12.25, 12:3002 0.1215s
09.12.25, 12:2401 0.1079s
09.12.25, 12:1802 0.1269s
09.12.25, 12:1201 0.0989s
09.12.25, 12:0601 0.1417s
09.12.25, 12:0001 0.1494s
09.12.25, 11:5401 0.094s
09.12.25, 11:4801 0.0907s
09.12.25, 11:4201 0.093s
09.12.25, 11:3601 0.1131s
09.12.25, 11:3001 0.1008s
09.12.25, 11:2401 0.0893s
09.12.25, 11:1802 0.0881s
09.12.25, 11:1201 0.1015s
09.12.25, 11:0602 0.1063s
09.12.25, 11:0002 0.7159s
09.12.25, 10:5401 0.0994s
09.12.25, 10:4801 0.1147s
09.12.25, 10:4201 0.099s
09.12.25, 10:3601 0.1031s
09.12.25, 10:3001 0.1244s
09.12.25, 10:2401 0.0918s
09.12.25, 10:1801 0.0934s
09.12.25, 10:1201 0.1094s
09.12.25, 10:0602 0.0971s
09.12.25, 10:0001 0.2159s
09.12.25, 09:5401 0.0976s
09.12.25, 09:4801 0.0912s
09.12.25, 09:4201 0.1005s
09.12.25, 09:3601 0.1068s
09.12.25, 09:3001 0.129s
09.12.25, 09:2401 0.1018s
09.12.25, 09:1801 0.1252s
09.12.25, 09:1202 0.1042s
09.12.25, 09:0601 0.1144s
09.12.25, 09:0001 0.1432s
09.12.25, 08:5401 0.0994s
09.12.25, 08:4801 0.1186s
09.12.25, 08:4201 0.1244s
09.12.25, 08:3601 0.0953s
09.12.25, 08:3001 0.1154s
09.12.25, 08:2402 0.1247s
09.12.25, 08:1801 0.1124s
09.12.25, 08:1202 0.1067s
09.12.25, 08:0601 0.1079s
09.12.25, 08:0001 0.2527s
09.12.25, 07:5401 0.0917s
09.12.25, 07:4801 0.0963s
09.12.25, 07:4202 0.1002s
09.12.25, 07:3601 0.0976s
09.12.25, 07:3002 0.1372s
09.12.25, 07:2401 0.1146s
09.12.25, 07:1801 0.1171s
09.12.25, 07:1201 0.0918s
09.12.25, 07:0601 0.0913s
09.12.25, 07:0001 0.1701s
09.12.25, 06:5401 0.1051s
09.12.25, 06:4801 0.0867s
09.12.25, 06:4201 0.1346s
09.12.25, 06:3602 0.1213s
09.12.25, 06:3001 0.1282s
09.12.25, 06:2402 0.1094s
09.12.25, 06:1801 0.1207s
09.12.25, 06:1201 0.1048s
09.12.25, 06:0601 0.1224s
09.12.25, 06:0001 0.2194s
09.12.25, 05:5402 0.0932s
09.12.25, 05:4801 0.103s
09.12.25, 05:4202 0.1071s
09.12.25, 05:3601 0.0986s
09.12.25, 05:3002 0.104s
09.12.25, 05:2401 0.0927s
09.12.25, 05:1801 0.101s
09.12.25, 05:1201 0.0923s
09.12.25, 05:0601 0.1035s
09.12.25, 05:0001 0.1487s
09.12.25, 04:5401 0.1158s
09.12.25, 04:4801 0.1201s
09.12.25, 04:4201 0.1185s
09.12.25, 04:3602 0.1089s
09.12.25, 04:3001 0.1197s
09.12.25, 04:2402 0.1018s

Angezeigt werden max. 100 von insgesamt 1267015 Messungen für berlin / ok

Angaben ohne Gewähr. Abweichungen möglich.
Supportforum | www.111mb.de