Startseite
Auf dieser Seite wird die Verfügbarkeit der Server von 111MB Webhosting überwacht und veröffentlicht.
Gemessen wird der Status des normalen Servers (Webseite/Apache), dem FTP -und MySQL Server.

Der Verlauf der Messungen von Apache wird aufgezeichnet und ist hier abrufbar. FTP und MySQL wird jeweils nur in Echtzeit angezeigt.

Webserver (Apache)

Server online

FTP-Status

Server online

MySQL-Status

Server online

Verlauf (Apache)

Zeit Messung
22.12.25, 16:5401 0.1153s
22.12.25, 16:4802 0.1125s
22.12.25, 16:4201 0.1272s
mehr | Detaillierte Auswertung


zurück

Detaillierte Auswertung

Die Messungen finden seit dem 13.06.2010 statt.
Insgesamt sind 1.290.278 Messungen in der Datenbank.

Auswertung

Messungen     in Prozent     Status    
1.270.160 98.44 OK
17.930 1.39 WARNING / LANGSAME REAKTION
2.002 0.16 DOWN


 

Übersicht für Server berlin Status ok

Messzeit berlin
22.12.25, 16:5401 0.1153s
22.12.25, 16:4802 0.1125s
22.12.25, 16:4201 0.1272s
22.12.25, 16:3601 0.1121s
22.12.25, 16:3002 0.1491s
22.12.25, 16:2401 0.1155s
22.12.25, 16:1801 0.1062s
22.12.25, 16:1201 0.115s
22.12.25, 16:0601 0.1151s
22.12.25, 16:0002 0.3754s
22.12.25, 15:5401 0.1036s
22.12.25, 15:4801 0.1267s
22.12.25, 15:4201 0.1136s
22.12.25, 15:3601 0.1104s
22.12.25, 15:3002 0.1754s
22.12.25, 15:2401 0.1155s
22.12.25, 15:1801 0.1173s
22.12.25, 15:1202 0.1176s
22.12.25, 15:0601 0.0999s
22.12.25, 15:0001 0.2661s
22.12.25, 14:5402 0.1018s
22.12.25, 14:4801 0.1104s
22.12.25, 14:4201 0.1124s
22.12.25, 14:3601 0.1147s
22.12.25, 14:3001 0.149s
22.12.25, 14:2402 0.1126s
22.12.25, 14:1801 0.1071s
22.12.25, 14:1201 0.1211s
22.12.25, 14:0601 0.1154s
22.12.25, 14:0001 0.3084s
22.12.25, 13:5402 0.1031s
22.12.25, 13:4801 0.1181s
22.12.25, 13:4201 0.1168s
22.12.25, 13:3601 0.1061s
22.12.25, 13:3001 0.1438s
22.12.25, 13:2402 0.1118s
22.12.25, 13:1801 0.1371s
22.12.25, 13:1201 0.1114s
22.12.25, 13:0602 0.1114s
22.12.25, 13:0001 0.255s
22.12.25, 12:5401 0.1215s
22.12.25, 12:4802 0.1285s
22.12.25, 12:4201 0.1216s
22.12.25, 12:3601 0.14s
22.12.25, 12:3001 0.1281s
22.12.25, 12:2401 0.1282s
22.12.25, 12:1802 0.1055s
22.12.25, 12:1201 0.1171s
22.12.25, 12:0601 0.1194s
22.12.25, 12:0001 0.1892s
22.12.25, 11:5401 0.1309s
22.12.25, 11:4802 0.1224s
22.12.25, 11:4201 0.1073s
22.12.25, 11:3601 0.1217s
22.12.25, 11:3002 0.1425s
22.12.25, 11:2401 0.1174s
22.12.25, 11:1801 0.1291s
22.12.25, 11:1202 0.1373s
22.12.25, 11:0601 0.1365s
22.12.25, 11:0002 0.2014s
22.12.25, 10:5401 0.1035s
22.12.25, 10:4801 0.1254s
22.12.25, 10:4202 0.1059s
22.12.25, 10:3601 0.1327s
22.12.25, 10:3001 0.1573s
22.12.25, 10:2402 0.1334s
22.12.25, 10:1801 0.126s
22.12.25, 10:1201 0.1093s
22.12.25, 10:0601 0.1246s
22.12.25, 10:0001 0.1549s
22.12.25, 09:5402 0.1977s
22.12.25, 09:4801 0.1093s
22.12.25, 09:4201 0.115s
22.12.25, 09:3601 0.1051s
22.12.25, 09:3001 0.1322s
22.12.25, 09:2402 0.126s
22.12.25, 09:1801 0.1064s
22.12.25, 09:1201 0.1081s
22.12.25, 09:0602 0.1243s
22.12.25, 09:0001 0.137s
22.12.25, 08:5401 0.1264s
22.12.25, 08:4802 0.1797s
22.12.25, 08:4201 0.1185s
22.12.25, 08:3602 0.1119s
22.12.25, 08:3001 0.1245s
22.12.25, 08:2401 0.1157s
22.12.25, 08:1801 0.1123s
22.12.25, 08:1201 0.1008s
22.12.25, 08:0602 0.1196s
22.12.25, 08:0001 0.1247s
22.12.25, 07:5401 0.1058s
22.12.25, 07:4802 0.1928s
22.12.25, 07:4201 0.135s
22.12.25, 07:3601 0.1294s
22.12.25, 07:3001 0.1279s
22.12.25, 07:2401 0.1148s
22.12.25, 07:1802 0.1313s
22.12.25, 07:1201 0.1185s
22.12.25, 07:0601 0.1211s
22.12.25, 07:0001 0.1196s

Angezeigt werden max. 100 von insgesamt 1270160 Messungen für berlin / ok

Angaben ohne Gewähr. Abweichungen möglich.
Supportforum | www.111mb.de