Startseite
Auf dieser Seite wird die Verfügbarkeit der Server von 111MB Webhosting überwacht und veröffentlicht.
Gemessen wird der Status des normalen Servers (Webseite/Apache), dem FTP -und MySQL Server.

Der Verlauf der Messungen von Apache wird aufgezeichnet und ist hier abrufbar. FTP und MySQL wird jeweils nur in Echtzeit angezeigt.

Webserver (Apache)

Server online

FTP-Status

Server online

MySQL-Status

Server online

Verlauf (Apache)

Zeit Messung
21.10.26, 03:0602 0.1387s
21.10.26, 03:0002 0.1368s
21.10.26, 02:5401 0.0909s
mehr | Detaillierte Auswertung


zurück

Detaillierte Auswertung

Die Messungen finden seit dem 13.06.2010 statt.
Insgesamt sind 1.362.851 Messungen in der Datenbank.

Auswertung

Messungen     in Prozent     Status    
1.342.715 98.52 OK
17.943 1.32 WARNING / LANGSAME REAKTION
2.007 0.15 DOWN


 

Übersicht für Server berlin Status ok

Messzeit berlin
21.10.26, 03:0602 0.1387s
21.10.26, 03:0002 0.1368s
21.10.26, 02:5401 0.0909s
21.10.26, 02:4802 0.1166s
21.10.26, 02:4201 0.0875s
21.10.26, 02:3601 0.1008s
21.10.26, 02:3001 0.1437s
21.10.26, 02:2401 0.0945s
21.10.26, 02:1801 0.1305s
21.10.26, 02:1201 0.0994s
21.10.26, 02:0602 0.0912s
21.10.26, 02:0001 0.136s
21.10.26, 01:5401 0.0902s
21.10.26, 01:4801 0.1278s
21.10.26, 01:4201 0.0915s
21.10.26, 01:3602 0.0916s
21.10.26, 01:3001 0.0956s
21.10.26, 01:2402 0.1077s
21.10.26, 01:1801 0.0838s
21.10.26, 01:1202 0.1069s
21.10.26, 01:0601 0.1233s
21.10.26, 01:0001 0.0982s
21.10.26, 00:5401 0.1002s
21.10.26, 00:4801 0.0863s
21.10.26, 00:4201 0.0943s
21.10.26, 00:3601 0.0982s
21.10.26, 00:3002 0.1998s
21.10.26, 00:2401 0.0887s
21.10.26, 00:1801 0.11s
21.10.26, 00:1201 0.1006s
21.10.26, 00:0601 0.0911s
21.10.26, 00:0001 0.1191s
20.10.26, 23:5401 0.1081s
20.10.26, 23:4801 0.09s
20.10.26, 23:4201 0.0946s
20.10.26, 23:3602 0.1157s
20.10.26, 23:3001 0.1508s
20.10.26, 23:2402 0.1062s
20.10.26, 23:1801 0.1118s
20.10.26, 23:1201 0.1054s
20.10.26, 23:0601 0.1264s
20.10.26, 23:0001 0.1463s
20.10.26, 22:5402 0.1286s
20.10.26, 22:4801 0.1139s
20.10.26, 22:4201 0.1004s
20.10.26, 22:3601 0.1081s
20.10.26, 22:3001 0.1677s
20.10.26, 22:2402 0.0938s
20.10.26, 22:1801 0.0985s
20.10.26, 22:1202 0.0909s
20.10.26, 22:0601 0.0948s
20.10.26, 22:0001 0.0978s
20.10.26, 21:5401 0.098s
20.10.26, 21:4801 0.0991s
20.10.26, 21:4201 0.1011s
20.10.26, 21:3602 0.1216s
20.10.26, 21:3001 0.1486s
20.10.26, 21:2401 0.0884s
20.10.26, 21:1801 0.132s
20.10.26, 21:1201 0.113s
20.10.26, 21:0602 0.1174s
20.10.26, 21:0001 0.1285s
20.10.26, 20:5402 0.1165s
20.10.26, 20:4801 0.09s
20.10.26, 20:4201 0.1069s
20.10.26, 20:3601 0.0896s
20.10.26, 20:3001 0.1693s
20.10.26, 20:2401 0.0923s
20.10.26, 20:1801 0.0971s
20.10.26, 20:1202 0.1194s
20.10.26, 20:0601 0.0937s
20.10.26, 20:0002 0.1475s
20.10.26, 19:5401 0.0977s
20.10.26, 19:4802 0.1181s
20.10.26, 19:4203 0.1193s
20.10.26, 19:3601 0.119s
20.10.26, 19:3001 0.1219s
20.10.26, 19:2406 0.5346s
20.10.26, 19:1802 0.0995s
20.10.26, 19:1201 0.0943s
20.10.26, 19:0602 0.096s
20.10.26, 19:0001 0.1206s
20.10.26, 18:5401 0.1349s
20.10.26, 18:4801 0.0962s
20.10.26, 18:4201 0.1276s
20.10.26, 18:3602 0.1154s
20.10.26, 18:3001 0.1036s
20.10.26, 18:2402 0.1742s
20.10.26, 18:1801 0.1113s
20.10.26, 18:1201 0.0991s
20.10.26, 18:0602 0.1455s
20.10.26, 18:0001 0.1432s
20.10.26, 17:5401 0.0863s
20.10.26, 17:4801 0.1078s
20.10.26, 17:4201 0.0982s
20.10.26, 17:3601 0.1s
20.10.26, 17:3001 0.1141s
20.10.26, 17:2401 0.1095s
20.10.26, 17:1801 0.0927s
20.10.26, 17:1202 0.1185s

Angezeigt werden max. 100 von insgesamt 1342715 Messungen für berlin / ok

Angaben ohne Gewähr. Abweichungen möglich.
Supportforum | www.111mb.de