Startseite
Auf dieser Seite wird die Verfügbarkeit der Server von 111MB Webhosting überwacht und veröffentlicht.
Gemessen wird der Status des normalen Servers (Webseite/Apache), dem FTP -und MySQL Server.

Der Verlauf der Messungen von Apache wird aufgezeichnet und ist hier abrufbar. FTP und MySQL wird jeweils nur in Echtzeit angezeigt.

Webserver (Apache)

Server online

FTP-Status

Server online

MySQL-Status

Server online

Verlauf (Apache)

Zeit Messung
19.10.26, 08:2401 0.1133s
19.10.26, 08:1801 0.0906s
19.10.26, 08:1201 0.1265s
mehr | Detaillierte Auswertung


zurück

Detaillierte Auswertung

Die Messungen finden seit dem 13.06.2010 statt.
Insgesamt sind 1.362.424 Messungen in der Datenbank.

Auswertung

Messungen     in Prozent     Status    
1.342.288 98.52 OK
17.943 1.32 WARNING / LANGSAME REAKTION
2.007 0.15 DOWN


 

Übersicht für Server berlin Status ok

Messzeit berlin
19.10.26, 08:2401 0.1133s
19.10.26, 08:1801 0.0906s
19.10.26, 08:1201 0.1265s
19.10.26, 08:0602 0.1074s
19.10.26, 08:0001 0.1328s
19.10.26, 07:5401 0.0981s
19.10.26, 07:4801 0.1016s
19.10.26, 07:4201 0.1667s
19.10.26, 07:3602 0.139s
19.10.26, 07:3001 0.1468s
19.10.26, 07:2401 0.1148s
19.10.26, 07:1801 0.1214s
19.10.26, 07:1201 0.0993s
19.10.26, 07:0602 0.1506s
19.10.26, 07:0002 0.1344s
19.10.26, 06:5401 0.1127s
19.10.26, 06:4801 0.0974s
19.10.26, 06:4201 0.1612s
19.10.26, 06:3601 0.1204s
19.10.26, 06:3002 0.1056s
19.10.26, 06:2401 0.113s
19.10.26, 06:1801 0.1036s
19.10.26, 06:1201 0.0899s
19.10.26, 06:0601 0.0957s
19.10.26, 06:0001 0.1222s
19.10.26, 05:5401 0.1169s
19.10.26, 05:4802 0.0936s
19.10.26, 05:4201 0.1881s
19.10.26, 05:3601 0.0948s
19.10.26, 05:3001 0.0942s
19.10.26, 05:2401 0.0951s
19.10.26, 05:1801 0.086s
19.10.26, 05:1201 0.0973s
19.10.26, 05:0601 0.0936s
19.10.26, 05:0001 0.1379s
19.10.26, 04:5402 0.1084s
19.10.26, 04:4801 0.0933s
19.10.26, 04:4201 0.1185s
19.10.26, 04:3601 0.1148s
19.10.26, 04:3001 0.1192s
19.10.26, 04:2401 0.1192s
19.10.26, 04:1801 0.0888s
19.10.26, 04:1202 0.0918s
19.10.26, 04:0601 0.1271s
19.10.26, 04:0001 0.1333s
19.10.26, 03:5401 0.1072s
19.10.26, 03:4801 0.1118s
19.10.26, 03:4201 0.0949s
19.10.26, 03:3602 0.1501s
19.10.26, 03:3001 0.1411s
19.10.26, 03:2401 0.1311s
19.10.26, 03:1801 0.0905s
19.10.26, 03:1201 0.0969s
19.10.26, 03:0601 0.0838s
19.10.26, 03:0002 0.1494s
19.10.26, 02:5401 0.1196s
19.10.26, 02:4801 0.1025s
19.10.26, 02:4201 0.1128s
19.10.26, 02:3601 0.1494s
19.10.26, 02:3002 0.1181s
19.10.26, 02:2401 0.1182s
19.10.26, 02:1802 0.1193s
19.10.26, 02:1201 0.0852s
19.10.26, 02:0601 0.1021s
19.10.26, 02:0002 0.3093s
19.10.26, 01:5401 0.0894s
19.10.26, 01:4801 0.1117s
19.10.26, 01:4201 0.0962s
19.10.26, 01:3601 0.1653s
19.10.26, 01:3002 0.1276s
19.10.26, 01:2401 0.1138s
19.10.26, 01:1801 0.0983s
19.10.26, 01:1201 0.0951s
19.10.26, 01:0602 0.5389s
19.10.26, 01:0001 0.104s
19.10.26, 00:5402 0.0928s
19.10.26, 00:4801 0.0819s
19.10.26, 00:4202 0.084s
19.10.26, 00:3601 0.1133s
19.10.26, 00:3001 0.1347s
19.10.26, 00:2401 0.1198s
19.10.26, 00:1801 0.1125s
19.10.26, 00:1202 0.1059s
19.10.26, 00:0601 0.1237s
19.10.26, 00:0001 0.1285s
18.10.26, 23:5401 0.122s
18.10.26, 23:4801 0.0912s
18.10.26, 23:4201 0.1183s
18.10.26, 23:3601 0.1126s
18.10.26, 23:3002 0.0942s
18.10.26, 23:2401 0.1096s
18.10.26, 23:1801 0.0935s
18.10.26, 23:1201 0.0919s
18.10.26, 23:0601 0.1412s
18.10.26, 23:0002 0.1172s
18.10.26, 22:5401 0.102s
18.10.26, 22:4802 0.0916s
18.10.26, 22:4201 0.1048s
18.10.26, 22:3601 0.1532s
18.10.26, 22:3001 0.1226s

Angezeigt werden max. 100 von insgesamt 1342288 Messungen für berlin / ok

Angaben ohne Gewähr. Abweichungen möglich.
Supportforum | www.111mb.de