Startseite
Auf dieser Seite wird die Verfügbarkeit der Server von 111MB Webhosting überwacht und veröffentlicht.
Gemessen wird der Status des normalen Servers (Webseite/Apache), dem FTP -und MySQL Server.

Der Verlauf der Messungen von Apache wird aufgezeichnet und ist hier abrufbar. FTP und MySQL wird jeweils nur in Echtzeit angezeigt.

Webserver (Apache)

Server online

FTP-Status

Server online

MySQL-Status

Server online

Verlauf (Apache)

Zeit Messung
16.12.25, 10:4802 0.1793s
16.12.25, 10:4203 0.1307s
16.12.25, 10:3601 0.1089s
mehr | Detaillierte Auswertung


zurück

Detaillierte Auswertung

Die Messungen finden seit dem 13.06.2010 statt.
Insgesamt sind 1.288.777 Messungen in der Datenbank.

Auswertung

Messungen     in Prozent     Status    
1.268.659 98.44 OK
17.930 1.39 WARNING / LANGSAME REAKTION
2.002 0.16 DOWN


 

Übersicht für Server berlin Status ok

Messzeit berlin
16.12.25, 10:4802 0.1793s
16.12.25, 10:4203 0.1307s
16.12.25, 10:3601 0.1089s
16.12.25, 10:3001 0.1258s
16.12.25, 10:2401 0.0982s
16.12.25, 10:1801 0.1021s
16.12.25, 10:1201 0.1184s
16.12.25, 10:0602 0.1298s
16.12.25, 10:0001 0.1357s
16.12.25, 09:5401 0.6778s
16.12.25, 09:4801 0.123s
16.12.25, 09:4201 0.1023s
16.12.25, 09:3601 0.0919s
16.12.25, 09:3002 0.1337s
16.12.25, 09:2401 0.1414s
16.12.25, 09:1801 0.0987s
16.12.25, 09:1201 0.1s
16.12.25, 09:0601 0.1104s
16.12.25, 09:0001 0.1484s
16.12.25, 08:5401 0.1255s
16.12.25, 08:4801 0.1131s
16.12.25, 08:4201 0.1098s
16.12.25, 08:3602 0.1031s
16.12.25, 08:3001 0.1368s
16.12.25, 08:2402 0.116s
16.12.25, 08:1801 0.1137s
16.12.25, 08:1201 0.0957s
16.12.25, 08:0601 0.1037s
16.12.25, 08:0001 0.1669s
16.12.25, 07:5402 0.1092s
16.12.25, 07:4801 0.1036s
16.12.25, 07:4202 0.1807s
16.12.25, 07:3601 0.1132s
16.12.25, 07:3001 0.1344s
16.12.25, 07:2401 0.1257s
16.12.25, 07:1801 0.1095s
16.12.25, 07:1202 0.0992s
16.12.25, 07:0601 0.0941s
16.12.25, 07:0002 0.1874s
16.12.25, 06:5401 0.1021s
16.12.25, 06:4801 0.1086s
16.12.25, 06:4201 0.1808s
16.12.25, 06:3601 0.1223s
16.12.25, 06:3002 0.1265s
16.12.25, 06:2401 0.1081s
16.12.25, 06:1801 0.1165s
16.12.25, 06:1201 0.1117s
16.12.25, 06:0601 0.111s
16.12.25, 06:0002 0.1921s
16.12.25, 05:5401 0.1118s
16.12.25, 05:4801 0.1059s
16.12.25, 05:4201 0.1641s
16.12.25, 05:3601 0.1075s
16.12.25, 05:3001 0.1281s
16.12.25, 05:2401 0.1259s
16.12.25, 05:1802 0.1314s
16.12.25, 05:1201 0.1201s
16.12.25, 05:0601 0.1015s
16.12.25, 05:0002 0.1887s
16.12.25, 04:5401 0.1116s
16.12.25, 04:4802 0.1234s
16.12.25, 04:4201 0.1008s
16.12.25, 04:3601 0.1291s
16.12.25, 04:3001 0.1042s
16.12.25, 04:2401 0.1097s
16.12.25, 04:1801 0.0922s
16.12.25, 04:1201 0.1144s
16.12.25, 04:0601 0.1053s
16.12.25, 04:0001 0.152s
16.12.25, 03:5401 0.1283s
16.12.25, 03:4802 0.1003s
16.12.25, 03:4201 0.0942s
16.12.25, 03:3602 0.1701s
16.12.25, 03:3001 0.1298s
16.12.25, 03:2401 0.1092s
16.12.25, 03:1801 0.12s
16.12.25, 03:1201 0.1052s
16.12.25, 03:0603 1.0587s
16.12.25, 03:0002 0.2192s
16.12.25, 02:5401 0.1201s
16.12.25, 02:4801 0.0976s
16.12.25, 02:4201 0.0936s
16.12.25, 02:3601 0.1547s
16.12.25, 02:3001 0.128s
16.12.25, 02:2401 0.0976s
16.12.25, 02:1802 0.1276s
16.12.25, 02:1201 0.109s
16.12.25, 02:0602 0.1134s
16.12.25, 02:0002 0.2098s
16.12.25, 01:5401 0.1021s
16.12.25, 01:4801 0.1073s
16.12.25, 01:4201 0.1083s
16.12.25, 01:3601 0.0936s
16.12.25, 01:3002 0.2372s
16.12.25, 01:2401 0.1151s
16.12.25, 01:1801 0.1108s
16.12.25, 01:1201 0.1022s
16.12.25, 01:0601 0.1109s
16.12.25, 01:0001 0.3909s
16.12.25, 00:5402 0.1166s

Angezeigt werden max. 100 von insgesamt 1268659 Messungen für berlin / ok

Angaben ohne Gewähr. Abweichungen möglich.
Supportforum | www.111mb.de