Startseite
Auf dieser Seite wird die Verfügbarkeit der Server von 111MB Webhosting überwacht und veröffentlicht.
Gemessen wird der Status des normalen Servers (Webseite/Apache), dem FTP -und MySQL Server.

Der Verlauf der Messungen von Apache wird aufgezeichnet und ist hier abrufbar. FTP und MySQL wird jeweils nur in Echtzeit angezeigt.

Webserver (Apache)

Server online

FTP-Status

Server online

MySQL-Status

Server online

Verlauf (Apache)

Zeit Messung
04.12.25, 05:5401 0.0843s
04.12.25, 05:4801 0.0845s
04.12.25, 05:4201 0.089s
mehr | Detaillierte Auswertung


zurück

Detaillierte Auswertung

Die Messungen finden seit dem 13.06.2010 statt.
Insgesamt sind 1.285.848 Messungen in der Datenbank.

Auswertung

Messungen     in Prozent     Status    
1.265.731 98.44 OK
17.929 1.39 WARNING / LANGSAME REAKTION
2.002 0.16 DOWN


 

Übersicht für Server berlin Status ok

Messzeit berlin
04.12.25, 05:5401 0.0843s
04.12.25, 05:4801 0.0845s
04.12.25, 05:4201 0.089s
04.12.25, 05:3601 0.0842s
04.12.25, 05:3001 0.1315s
04.12.25, 05:2401 0.0883s
04.12.25, 05:1801 0.0871s
04.12.25, 05:1201 0.1151s
04.12.25, 05:0601 0.1474s
04.12.25, 05:0001 0.0953s
04.12.25, 04:5401 0.0882s
04.12.25, 04:4801 0.0862s
04.12.25, 04:4201 0.1022s
04.12.25, 04:3601 0.111s
04.12.25, 04:3001 0.1031s
04.12.25, 04:2401 0.1038s
04.12.25, 04:1801 0.1192s
04.12.25, 04:1201 0.0921s
04.12.25, 04:0601 0.1415s
04.12.25, 04:0001 0.1186s
04.12.25, 03:5401 0.0895s
04.12.25, 03:4802 0.0949s
04.12.25, 03:4201 0.0888s
04.12.25, 03:3602 0.0871s
04.12.25, 03:3001 0.092s
04.12.25, 03:2402 0.0916s
04.12.25, 03:1801 0.0929s
04.12.25, 03:1201 0.0991s
04.12.25, 03:0601 0.1693s
04.12.25, 03:0002 0.1448s
04.12.25, 02:5401 0.1077s
04.12.25, 02:4802 0.1015s
04.12.25, 02:4201 0.0863s
04.12.25, 02:3602 0.0935s
04.12.25, 02:3001 0.1072s
04.12.25, 02:2401 0.1051s
04.12.25, 02:1801 0.0879s
04.12.25, 02:1201 0.0888s
04.12.25, 02:0601 0.1403s
04.12.25, 02:0001 0.153s
04.12.25, 01:5401 0.0877s
04.12.25, 01:4801 0.0996s
04.12.25, 01:4201 0.0873s
04.12.25, 01:3601 0.0962s
04.12.25, 01:3001 0.1076s
04.12.25, 01:2402 0.0889s
04.12.25, 01:1801 0.1012s
04.12.25, 01:1202 0.1226s
04.12.25, 01:0601 0.1453s
04.12.25, 01:0001 0.179s
04.12.25, 00:5401 0.1056s
04.12.25, 00:4801 0.1007s
04.12.25, 00:4201 0.0952s
04.12.25, 00:3601 0.0902s
04.12.25, 00:3001 0.104s
04.12.25, 00:2401 0.0869s
04.12.25, 00:1801 0.0895s
04.12.25, 00:1201 0.1218s
04.12.25, 00:0601 0.0836s
04.12.25, 00:0001 0.1584s
03.12.25, 23:5401 0.0881s
03.12.25, 23:4801 0.0853s
03.12.25, 23:4201 0.0904s
03.12.25, 23:3601 0.1219s
03.12.25, 23:3001 0.1073s
03.12.25, 23:2402 0.109s
03.12.25, 23:1801 0.1084s
03.12.25, 23:1201 0.091s
03.12.25, 23:0601 0.0863s
03.12.25, 23:0002 0.1908s
03.12.25, 22:5401 0.0905s
03.12.25, 22:4802 0.0883s
03.12.25, 22:4201 0.1105s
03.12.25, 22:3602 0.1029s
03.12.25, 22:3001 0.0983s
03.12.25, 22:2402 0.1084s
03.12.25, 22:1801 0.1239s
03.12.25, 22:1202 0.1008s
03.12.25, 22:0601 0.1086s
03.12.25, 22:0001 0.0985s
03.12.25, 21:5402 0.1721s
03.12.25, 21:4801 0.0891s
03.12.25, 21:4201 0.0867s
03.12.25, 21:3601 0.0966s
03.12.25, 21:3002 0.1294s
03.12.25, 21:2401 0.459s
03.12.25, 21:1801 0.09s
03.12.25, 21:1201 0.0854s
03.12.25, 21:0601 0.0866s
03.12.25, 21:0001 0.0956s
03.12.25, 20:5401 0.1425s
03.12.25, 20:4801 0.1047s
03.12.25, 20:4201 0.1003s
03.12.25, 20:3601 0.0941s
03.12.25, 20:3001 0.1149s
03.12.25, 20:2401 0.0924s
03.12.25, 20:1801 0.1143s
03.12.25, 20:1201 0.1098s
03.12.25, 20:0601 0.091s
03.12.25, 20:0002 0.1265s

Angezeigt werden max. 100 von insgesamt 1265731 Messungen für berlin / ok

Angaben ohne Gewähr. Abweichungen möglich.
Supportforum | www.111mb.de